<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GPS Tracker</title>
	<atom:link href="http://www.gpstracker.co.id/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gpstracker.co.id</link>
	<description>track your Asset, Vehicle, Person anywhere</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 03:55:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Kemudahan gps tracker software melalui 3D map dari google earth</title>
		<link>http://www.gpstracker.co.id/2010/09/kemudahan-gps-tracker-software-melalui-3d-map-dari-google-earth/</link>
		<comments>http://www.gpstracker.co.id/2010/09/kemudahan-gps-tracker-software-melalui-3d-map-dari-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 04:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3D tracker software]]></category>
		<category><![CDATA[free gps tracker software]]></category>
		<category><![CDATA[tracker software]]></category>
		<category><![CDATA[view position from desktop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gpstracker.co.id/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Gpstracker.co.id menyediakan kemudahan bagi anda yang ingin menggunakan fasilitas 3D maps dari google earth. Dengan adanya fasilitas ini, pemantauan lebih mudah di lakukan. anda dapat melihat kondisi lingkungan sekitarnya dari atas. Fasilitas ini kami berikan secara gratis apabila anda membeli perangkat dari kami.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gpstracker.co.id menyediakan kemudahan bagi anda yang ingin menggunakan fasilitas 3D maps dari google earth. Dengan adanya fasilitas ini, pemantauan lebih mudah di lakukan. anda dapat melihat kondisi lingkungan sekitarnya dari atas.</p>
<div id="attachment_184" class="wp-caption aligncenter" style="width: 684px"><a rel="attachment wp-att-184" href="http://www.gpstracker.co.id/2010/09/kemudahan-gps-tracker-software-melalui-3d-map-dari-google-earth/3d-gps-view/"><img class="size-full wp-image-184" title="3D gps  tracker software view" src="http://www.gpstracker.co.id/wp-content/uploads/2010/09/3D-gps-view.jpg" alt="" width="674" height="362" /></a><p class="wp-caption-text">3D gps  tracker software view</p></div>
<p>Fasilitas ini kami berikan secara gratis apabila anda membeli perangkat dari kami.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gpstracker.co.id/2010/09/kemudahan-gps-tracker-software-melalui-3d-map-dari-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memonitor aktivitas anak anda?</title>
		<link>http://www.gpstracker.co.id/2010/08/memonitor-aktivitas-anak-anda/</link>
		<comments>http://www.gpstracker.co.id/2010/08/memonitor-aktivitas-anak-anda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 21:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[anak dalam bahaya]]></category>
		<category><![CDATA[anak hilang]]></category>
		<category><![CDATA[gps kordinat]]></category>
		<category><![CDATA[pantau anak]]></category>
		<category><![CDATA[personal gps tracker]]></category>
		<category><![CDATA[personal tracker]]></category>
		<category><![CDATA[SOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gpstracker.co.id/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Anak merupakan harapan kedua orang tua di masa depan. tidak hanya itu anak merupakan harapan bangsa dan negara indonesia. tetapi bagi kedua orang tua yang sibuk, terkadang mereka tidak sempat memonitor aktivitasnya baik di sekolah maupun pada saat bermain. bagaimana jika suatu saat anak anda dalam bahaya? hilang ataupun tidak termonitor? jangan sampai hal ini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anak merupakan harapan kedua orang tua di masa depan. tidak hanya itu anak merupakan harapan bangsa dan negara indonesia. tetapi bagi kedua orang tua yang sibuk, terkadang mereka tidak sempat memonitor aktivitasnya baik di sekolah maupun pada saat bermain. bagaimana jika suatu saat anak anda dalam bahaya? hilang ataupun tidak termonitor?  jangan sampai hal ini menimpa anda.</p>
<p>Kami memberikan solusi bagi anda.  salah satu cara efektif adalah menggunakan personal gps tracker. dengan teknologi super mini, gps di design semungil dan semudah mungkin agar dapat di bawa kemanapun buah hati kecil anda pergi. D</p>
<p>Dapat di letakkan di tas, kantong celana maupun di kalungkan sebagai assesoris. apabila mereka dalam bahaya, cukup menekan tombol SOS yang ada di GPS tersebut, maka secara otomatis akan memberikan titik kordinat dimana lokasi mereka berada.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/SQNjciwKAR8?fs=1&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/SQNjciwKAR8?fs=1&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gpstracker.co.id/2010/08/memonitor-aktivitas-anak-anda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bagaimana GPS bekerja?</title>
		<link>http://www.gpstracker.co.id/2010/08/bagaimana-gps-bekerja/</link>
		<comments>http://www.gpstracker.co.id/2010/08/bagaimana-gps-bekerja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 21:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cara kerja gps]]></category>
		<category><![CDATA[gps navigator]]></category>
		<category><![CDATA[gps tracker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gpstracker.co.id/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Bagaimana gps dapat menentukan posisi anda? berikut tutorial dari GPS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bagaimana gps dapat menentukan posisi anda? berikut tutorial dari GPS</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/H3DSrJczm8s?fs=1&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/H3DSrJczm8s?fs=1&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gpstracker.co.id/2010/08/bagaimana-gps-bekerja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

